Vi gratulerer
Pulje 1
Larvik
Byåsen
Videre
1 | Larvik HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Byåsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Molde HK Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Gimletroll | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 2
Lillestrøm
Fjellhammer
Videre
1 | Lillestrøm HK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Fjellhammer | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Nærbø | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Larvik Turn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 3
Rælingen
Follo HK
Videre
1 | Rælingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Follo HK Damer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Stabæk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Grane Arendal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 4
Glassverket
Stjørdal
Videre
1 | Glassverket | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Stjørdal HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Storhamar Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Bækkelaget Elite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 5
Sola
Sarpsborg
Videre
1 | Sola | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Sarpsborg IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Fana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Åsane | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 6
Fyllingen
Oppsal
Videre
1 | Fyllingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Oppsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Orkanger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Førde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 7
Nit/Hak
Charlottenlund
Videre
1 | Nit/Hak | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Charlottenlund | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Randesund | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | LFH09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pulje 8
Gjøvik
Kjelsås
Videre
1 | Gjøvik HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Kjelsås | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | HK Trøgstad-97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Reistad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |