http://www.handball.no/p1.asp?p=43089
Kampene i Landsserien lørdag 22. og søndag 23. februar sortert pr pulje og klasse:
JENTER | ||||
Lørdag | 1200 | Framhallen | Larvik | Meldal |
Lørdag | 1330 | Framhallen | Sarpsborgalliansen | Oppsal |
Lørdag | 1630 | Framhallen | Meldal | Oppsal |
Lørdag | 1800 | Framhallen | Larvik | Sarpsborgalliansen |
Søndag | 1000 | Framhallen | Oppsal | Larvik |
Søndag | 1130 | Framhallen | Meldal | Sarpsborgalliansen |
Lørdag | 1200 | Jorekstadhallen | Stabæk | LFH09 |
Lørdag | 1330 | Jorekstadhallen | Fjellhammer | Flint Tønsberg Håndball |
Lørdag | 1630 | Jorekstadhallen | LFH09 | Flint Tønsberg Håndball |
Lørdag | 1800 | Jorekstadhallen | Stabæk | Fjellhammer |
Søndag | 1000 | Jorekstadhallen | Flint Tønsberg Håndball | Stabæk |
Søndag | 1130 | Jorekstadhallen | LFH09 | Fjellhammer |
Lørdag | 1200 | Slåtthaughallen | Byåsen | Randesund |
Lørdag | 1330 | Slåtthaughallen | Nordstrand | Fana |
Lørdag | 1630 | Slåtthaughallen | Byåsen | Nordstrand |
Lørdag | 1800 | Slåtthaughallen | Randesund | Fana |
Søndag | 1000 | Slåtthaughallen | Fana | Byåsen |
Søndag | 1130 | Slåtthaughallen | Randesund | Nordstrand |
Lørdag | 1200 | Trønderhallen 1 | Levanger | Utleira |
Lørdag | 1330 | Trønderhallen 1 | Tertnes Elite | AK 28 |
Lørdag | 1630 | Trønderhallen 1 | Levanger | Tertnes Elite |
Lørdag | 1800 | Trønderhallen 1 | Utleira | AK 28 |
Søndag | 1000 | Trønderhallen 1 | AK 28 | Levanger |
Søndag | 1130 | Trønderhallen 1 | Utleira | Tertnes Elite |
GUTTER | ||||
Lørdag | 1200 | Bodø Spektrum | Bodø | Steinkjer |
Lørdag | 1330 | Bodø Spektrum | Oppsal | Follo |
Lørdag | 1630 | Bodø Spektrum | Steinkjer | Follo |
Lørdag | 1800 | Bodø Spektrum | Bodø | Oppsal |
Søndag | 1000 | Bodø Spektrum | Follo | Bodø |
Søndag | 1130 | Bodø Spektrum | Steinkjer | Oppsal |
Lørdag | 1200 | Marikollhallen | Fjellhammer | Lillestrøm TH |
Lørdag | 1330 | Marikollhallen | Charlottenlund | Vålerenga |
Lørdag | 1630 | Marikollhallen | Lillestrøm TH | Vålerenga |
Lørdag | 1800 | Marikollhallen | Fjellhammer | Charlottenlund |
Søndag | 1000 | Marikollhallen | Vålerenga | Fjellhammer |
Søndag | 1130 | Marikollhallen | Lillestrøm TH | Charlottenlund |
Lørdag | 1200 | Runarhallen 1 | Runar Sandefjord | Falk |
Lørdag | 1330 | Runarhallen 1 | Bækkelaget Håndball Elite | Elverum |
Lørdag | 1800 | Runarhallen 1 | Runar Sandefjord | Bækkelaget Håndball Elite |
Lørdag | 1930 | Runarhallen 1 | Falk | Elverum |
Søndag | 1000 | Runarhallen 1 | Elverum | Runar Sandefjord |
Søndag | 1130 | Runarhallen 1 | Falk | Bækkelaget Håndball Elite |
Lørdag | 1200 | Skienshallen | ØIF Arendal | HK Herulf Moss |
Lørdag | 1330 | Skienshallen | Haslum HK | Herkules |
Lørdag | 1630 | Skienshallen | ØIF Arendal | Haslum HK |
Lørdag | 1800 | Skienshallen | HK Herulf Moss | Herkules |
Søndag | 1000 | Skienshallen | Herkules | ØIF Arendal |
Søndag | 1130 | Skienshallen | HK Herulf Moss | Haslum HK |
Se direkte fra Skienshallen http://www.juniorhandball.no/blog/2012/09/03/live-streaming/
Hentet fra www.handball.no
http://www.handball.no/p1.asp?p=43089